PTFE Politetrafluroetileno

PTFE

Politetrafluroetileno

           Propiedades del PTFE
           PTFE reforzados
           Carbón
           Grafito
           Bisulfuro de Molibdeno
           Bronce
           Fibra de vidrio
           Acero inoxidable
Láminas y Placas
en PTFE virgen
Relación de pesos de
barra y tubo de PTFE
según diámetrose
Resistencia
Química del PTFE
 

 

ESPESOR
Fracción
DECIMAL
Pulgadas
PESO APROXIMADO "KGS"
24" X 24" 48" X 48" 60" X 60"
.003" * *
.004" * *
.005" * *
.008" * *
.010" 0,210 0,841
1/64" .0156" 0,328 1,310 2,046
1/32" .0312" 0,656 2,625 4,101
1/16" .0625" 1,313 5,250

8,205*

3/32" .0937" 1,970 7,880 12,312
1/8" .1250" 2,625 10,500 16,410
3/16" .1875" 3,938 15,750 24,610
1/4" .2500" 5,250 21,000 32,812
5/16" .3125" 8,203 32,810 51,265
3/8"3/8" .3750" 9,845 39,380 61,530
1/2" .5000" 10,500 42,000
5/8" .6250" 13,125 52,50
3/4" .7500" 15,750 63,000
1" 1.000" 21,000 84,000
1-1/4" 1.250" 26,250 105,000
1-1/2" 1.500" 31,500 126,000
1-3/4" 1.750" 36,750 147,000
2" 2.000" 42,000 168,000
3" 3.000" 63,000 252,000
4" 4.000" 84,000 336,000
* Hablar para costear

Perfiles Sellos de linea Rasqueta Serigráfica Recubrimientos Accesorios Hidraulicos Otros Productos